PROPOZYCJE TRAS
| TRASA | Dł.(km) | ŚLUZY | CZAS | DNI |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COGNAC, Saintes, St-Savinien | 115 | 6 | 3h30 | 7 | *** | *** | *** | - |
|
COGNAC, Jarnac, Angouleme, St-Savinien | 233 | 41 | 4h00 | 14 | **** | *** | **** | - |
|
COGNAC, Jarnac, Angouleme, Saintes | 186 | 38 | 4h30 | 10 | **** | *** | **** | - |
|
COGNAC, Jarnac, St-Simeux, Angouleme | 118 | 36 | 5h00 | 7 | **** | *** | **** | - |
|
walory przyrodnicze | Czas |
liczba godzin dziennie (nie zawiera czasu potrzebnego na przejście śluz i mostów) |
|
atrakcje turystyczne / zabytki |
|
trasa powrotna |
|
kulinaria |
|
trasa w jedną stronę (One-Way) |
|
dzieła inżynierii wodnej |
|
trasa okrężna |

